Fréttir
Birt þann 12. nóvember, 2020 | Höfundur: Bjarki Þór Jónsson
Verðkönnun: Hvar er ódýrast að versla PS5 aukahluti?
Nörd Norðursins bar saman verð í íslenskum verslunum á aukahlutum fyrir PlayStation 5 leikjatölvuna. Verð á vefverslunum hjá Elko, Gamestöðinni, Kids Coolshop, Vodafone og Tölvutek voru borin saman.
verð í ISK | Elko | Gamestöðin | Kids Coolshop | Vodafone | Tölvutek |
DualSense fjarstýring | 12.995 | 12.999 | 12.999 | 12.990 | 12.990 |
DualSense hleðslustöð | 6.495 | 5.999 | Ekki til | 6.490 | 5.990 |
Pulse 3D heyrnartól | 19.995 | 18.999 | Ekki til | 19.990 | 19.990 |
HD myndavél | 11.995 | 10.999 | Ekki til | 11.990 | 11.990 |
Margmiðlunarfjarstýring | 6.495 | 5.999 | 6.299 | 6.490 | 5.990 |
Heildarkostnaður: | 57.975 | 54.995 | Vantar gögn | 57.950 | 56.950 |
Afskaplega litlu munar á verði milli verslana. Tölvutek býður oftast upp á lægsta verðið en Gamestöðin býður upp á lægsta heildarverðið ef allir aukahlutirnir eru keyptir á sama stað. Í töflunni hér fyrir ofan má sjá verðin líkt og þau birtust þann 12. nóvember 2020 kl. 13:30 á vefverslun verslana.